| M1 2017 PELLICER FADU | FORMA Y TENSION | ||
| Taller | Instancia teórica | ||
| 9-Aug | 1 | ARMADO DE GRUPOS | TEORICA PRESENTACION |
| (HOMERO) | |||
| 16-Aug | 2 | FORMA Y TENSION ESPACIAL I (1A) | |
| 23-Aug | 3 | FORMA Y TENSION ESPACIAL II (1A) | TEORICA ESPACIO I (HOMERO) |
| 30-Aug | 4 | FORMA Y TENSION ESPACIAL III (1A) | TEORICA ESPACIO II (GUSTAVO) |
| 6-Sep | 5 | FORMA Y TENSION ESPACIAL IV (1B) | |
| 13-Sep | 6 | FORMA Y TENSION ESPACIAL V (1B) | |
| 20-Sep | 7 | FORMA Y TENSION ESPACIAL VI (1B) | |
| 27-Sep | 8 | FORMA Y TENSION MATERIAL I (2A) | TEORICA MATERIA I (LUIS) |
| 4-Oct | 9 | FORMA Y TENSION MATERIAL II (2A) | TEORICA MATERIA II (LUIS) |
| 11-Oct | 10 | FORMA Y TENSION MATERIAL III (2A) | |
| 18-Oct | 11 | FORMA Y TENSION MATERIAL IV (2B) | |
| 25-Oct | 12 | FORMA Y TENSION MATERIAL V (2B) | |
| 1-Nov | 13 | FORMA Y TENSION MATERIAL VI (2B) | |
| 8-Nov | FORMA Y TENSION MATERIAL VII (2B) | ULTIMA CLASE | |
| 15-Nov | ENTREGA | ||
| 22-Nov | LEVANTAMIENTO DE ACTAS | ||
cronograma
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario